Batterie LiPo 3.7V 6000mAh+
Batterie LiPo | Produttore di qualità in Cina | Servizi OEM e ODM. Forniamo oltre 2.000 di batterie lipo con 8 anni di esperienza! Ottimo supporto personalizzato. Economico per le tue app. Batterie LiPo a basso prezzo.
- Come scegliere la batterie LiPo giusta 6000mAh
- Fixato Batteria LiPo 6000mAh + in stock
- Cerca il fornitore di energia
- Affidabile produttore cinese
- Meglio e più intelligente @ www.lipolbattery.it
Scopri come scegliere l'elevata capacità delle batterie lipo per il tuo primo progetto di elettronica. Qual è la migliore capacità è molto meglio per il tuo dispositivo? 6000mAh in grado di supportare tempi di lavoro più lunghi. La maggiore capacità significa che il peso della batterie lipo è più pesante. La tensione più alta richiede che alcune batterie siano assemblate in serie per soddisfare la tensione di esercizio di 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V o superiore.
Sfoglia le nostre ultime offerte di batterie lipo fisse.
Batterie LiPo 6000mAh, 6200mAh, 6300mAh, 6500mAh & 68000mAh
modello |
capacità |
Dimensione (mm) |
Voltaggio |
LP104992 | 6000 mAh | 92 x 49 x 10 | 3.7V |
LP105573 | 6000 mAh | 73 x 55 x 10 | 3.7V |
LP106080 | 6800 mAh | 80 x 60 x 10 | 3.7V |
LP115590 | 6300 mAh | 90 x 55 x 11 | 3.7V |
LP116075 | 6000 mAh | 75 x 60 x 11 | 3.7V |
LP126169 | 6200 mAh | 69 x 61 x 12 | 3.7V |
LP28134137 | 6000 mAh | 137 x 134 x 2.8 | 3.7V |
LP3977128 | 6200 mAh | 128 x 77 x 3.9 | 3.7V |
LP4573125 | 6000 mAh | 125 x 73 x 4.5 | 3.7V |
LP556797 | 6000 mAh | 97 x 67 x 5.5 | 3.7V |
LP5570125 | 6000 mAh | 125 x 70 x 5.5 | 3.7V |
LP6055148 | 6000 mAh | 148 x 55 x 6.5 | 3.7V |
LP6068116 | 6000 mAh | 116 x 68 x 6 | 3.7V |
LP6771111 | 6300 mAh | 111 x 71 x 6.7 | 3.7V |
LP6868120 | 6000 mAh | 120 x 68 x 6.8 | 3.7V |
LP6949135 | 6050 mAh | 135 x 49 x 6.9 | 3.7V |
LP7066150 | 6000 mAh | 150 x 66 x 7 | 3.7V |
LP7249135 | 6000 mAh | 135 x 49 x 7.2 | 3.7V |
LP7249135 | 6300 mAh | 135 x 49 x 7.2 | 3.7V |
LP7659156 | 6000 mAh | 156 x 59 x 7.6 | 3.7V |
LP7665132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 7.6 | 3.7V |
LP8060100 | 6000 mAh | 100 x 60 x 8 | 3.7V |
LP8063100 | 6000 mAh | 100 x 63 x 8 | 3.7V |
LP8065132 | 6500 mAh | 132 x 65 x 8 | 3.7V |
LP816488 | 6000 mAh | 88 x 64 x 8.1 | 3.7V |
LP8465132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 8.4 | 3.7V |
LP846586 | 6000 mAh | 86 x 65 x 8.4 | 3.7V |
LP8542136 | 6000 mAh | 136 x 42 x 8.5 | 3.7V |
LP856386 | 6000mAh | 86 x 63 x 8.5 | 3.7V |
LP8851117 | 6500 mAh | 117 x 51 x 8.8 | 3.7V |
LP8865132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 8.8 | 3.7V |
LP9042124 | 6000 mAh | 124 x 42 x 9 | 3.7V |
LP906090 | 6000 mAh | 90 x 60 x 9 | 3.7V |
LP9247170 | 6500 mAh | 170 x 47 x 9.2 | 3.7V |
LP945686 | 6000 mAh | 86 x 56 x 9.4 | 3.7V |
LP9541115 | 6000 mAh | 115 x 41 x 9.5 | 3.7V |
LP965292 | 6000 mAh | 92 x 52 x 9.6 | 3.7V |
LP966871 | 6000 mAh | 71 x 68 x 9.6 | 3.7V |
LP986870 | 6000 mAh | 70 x 68 x 9.8 | 3.7V |
Batterie LiPo per Capacità (mAh)
10mAh + | 500mAh + | 1000mAh + | 6000mAh + |
100mAh + | 600mAh + | 2000mAh + | 7000mAh + |
200mAh + | 700mAh + | 3000mAh + | 8000mAh + |
300mAh + | 800mAh + | 4000mAh + | 9000mAh + |
400mAh + | 900mAh + | 5000mAh + | 10000mAh |